| 介绍: | 产品概述热电堆可以在一定距离外通过检测物体的红外能量来测量温度。温度越高,产生的红外能越多。 热电堆 | 
|---|
产品概述
热电堆可以在一定距离外通过检测物体的红外能量来测量温度。温度越高,产生的红外能越多。 热电堆传感元件由硅芯片上的一些小热电偶组成,能够吸收能量并产生输出信号。
UISB-TS45H 热电堆红外传感器用于非接触温度测量。产品由红外滤光片、热敏电阻等元件,经 TO-46 金属封装而成 , 具有高可靠性、高灵敏度。

产品特点
TO-46 封装、高灵敏度、NTC 热敏电阻补偿、快速响应时间、5μm 长波通滤光片
产品用途
非接触温度测温、耳朵温度计、额头温度计、工业连续温度控
性能参数
参数 Parameter  | Min.  | Typ.  | Max.  | Unit  | 测试条件 Conditions  | 
尺寸 Chip size  | 1.1×1.1  | mm2  | |||
灵敏区域 Sensitive area  | 0.35×0.35  | mm2  | |||
探测角度 Detection angle  | 90  | °  | |||
热电堆电阻 Thermopile resistance  | 80  | 98  | 115  | KΩ  | Temp=25℃  | 
噪声电压 Noise voltage  | 38  | nV/Hz1/2  | Temp=25℃  | ||
噪声等效功率 NEP  | 0.23  | nW/Hz1/2  | Blackbody=500K,1Hz@25℃  | ||
电压响应 Voltage Response  | 20.11  | Vmm2/w  | Blackbody=500K,1Hz@25℃  | ||
Temp  | V out  | Temp  | V out  | Temp  | V out  | Temp  | V out  | Temp  | V out  | 
(℃ )  | (mv)  | (℃ )  | (mv)  | (℃ )  | (mv)  | (℃ )  | (mv)  | (℃ )  | (mv)  | 
-20  | -3.046  | 10  | -1.196  | 40  | 1.334  | 70  | 4.477  | 100  | 8.508  | 
-19  | -2.983  | 11  | -1.131  | 41  | 1.426  | 71  | 4.606  | 101  | 8.667  | 
-18  | -2.929  | 12  | -1.051  | 42  | 1.526  | 72  | 4.73  | 102  | 8.839  | 
-17  | -2.879  | 13  | -0.973  | 43  | 1.624  | 73  | 4.845  | 103  | 9.001  | 
-16  | -2.829  | 14  | -0.888  | 44  | 1.725  | 74  | 4.962  | 104  | 9.172  | 
-15  | -2.777  | 15  | -0.806  | 45  | 1.81  | 75  | 5.081  | 105  | 9.335  | 
-14  | -2.724  | 16  | -0.723  | 46  | 1.892  | 76  | 5.205  | 106  | 9.499  | 
-13  | -2.673  | 17  | -0.646  | 47  | 1.995  | 77  | 5.321  | 107  | 9.664  | 
-12  | -2.619  | 18  | -0.572  | 48  | 2.094  | 78  | 5.455  | 108  | 9.83  | 
-11  | -2.569  | 19  | -0.494  | 49  | 2.199  | 79  | 5.587  | 109  | 9.991  | 
-10  | -2.514  | 20  | -0.417  | 50  | 2.306  | 80  | 5.724  | 110  | 10.15  | 
-9  | -2.461  | 21  | -0.33  | 51  | 2.42  | 81  | 5.848  | 111  | 10.32  | 
-8  | -2.399  | 22  | -0.248  | 52  | 2.53  | 82  | 5.981  | 112  | 10.48  | 
-7  | -2.338  | 23  | -0.164  | 53  | 2.635  | 83  | 6.116  | 113  | 10.64  | 
-6  | -2.275  | 24  | -0.083  | 54  | 2.753  | 84  | 6.251  | 114  | 10.81  | 
-5  | -2.214  | 25  | 0  | 55  | 2.865  | 85  | 6.376  | 115  | 10.98  | 
-4  | -2.144  | 26  | 0.086  | 56  | 2.969  | 86  | 6.514  | 116  | 11.15  | 
-3  | -2.084  | 27  | 0.174  | 57  | 3.08  | 87  | 6.641  | 117  | 11.33  | 
-2  | -2.022  | 28  | 0.258  | 58  | 3.185  | 88  | 6.767  | 118  | 11.5  | 
-1  | -1.964  | 29  | 0.346  | 59  | 3.299  | 89  | 6.907  | 119  | 11.66  | 
0  | -1.899  | 30  | 0.446  | 60  | 3.401  | 90  | 7.043  | 120  | 11.84  | 
1  | -1.829  | 31  | 0.544  | 61  | 3.508  | 91  | 7.19  | ||
2  | 1.754  | 32  | 0.623  | 62  | 3.608  | 92  | 7.33  | ||
3  | -1.689  | 33  | 0.709  | 63  | 3.715  | 93  | 7.468  | ||
4  | -1.629  | 34  | 0.798  | 64  | 3.808  | 94  | 7.604  | ||
5  | -1.155  | 35  | 0.892  | 65  | 3.91  | 95  | 7.751  | ||
6  | -1.479  | 36  | 0.974  | 66  | 4.019  | 96  | 7.9  | ||
7  | -1.416  | 37  | 1.062  | 67  | 4.123  | 97  | 8.051  | ||
8  | -1.349  | 38  | 1.149  | 68  | 4.239  | 98  | 8.191  | ||
9  | -1.275  | 39  | 1.246  | 69  | 4.354  | 99  | 8.344  | 
响应度 Responsivity  | 134  | 164  | 194  | V/w  | Blackbody=500K,1Hz@25℃  | 
电阻温度系数 Temp.coefficient of resistance  | 
 0.06  | 
 %/℃  | 
 Temp=25℃~ 75℃  | ||
时间常数 Time constant  | ≤ 13  | ms  | |||
探测率 Specific detectivity  | 1.51 E08  | cmHz1/2/w  | Blackbody=500K,1Hz@25℃  | ||
NTC 阻值 Resistance  | 100±3%  | KΩ  | 25℃  | ||
NTC β  | 3950±1%  | K  | 25/50℃  | ||
北京优利威科技有限公司专业提供各种传感器技术解决方案
如有产品需求或技术咨询,请拨打客服电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:优利威