| 介绍: | MP系列LVDT在恶劣的工业环境中提供经典的精确性能。坚固耐用,挤压阳极氧化铝外壳包含100%环氧封 | 
|---|
        MP系列LVDT在恶劣的工业环境中提供经典的精确性能。坚固耐用,挤压阳极氧化铝外壳包含100%环氧封装的LVDT,提供优越的环境,机械和EMI/RFI保护。方便的重型接线端子带取代了多根引线,从而简化了电气连接,同时安装法兰便于机械安装。一个完整的PTFE孔内衬提供了一个光滑,低摩擦的轴承表面为核心,并减少直径间隙。
       可在±0.5英寸到±10英寸的各种行程范围内,MP系列是工业磨机类型、动力涡轮机或存在恶劣环境条件的地方的理想选择。MP系列还具有小直径/低质量芯,用于芯重量过大可能影响运动的应用。轻质芯还可以减少机械应力,并有助于在高速位移期间或在高振动下保持芯致动组件的结构完整性。MP系列兼容全系列的测量专业LVDT信号调节器,读出和控制器。
       跟大多数LVDT一样,MP绕组用特殊配方的高温柔性树脂真空浸渍,线圈组件用双组分环氧树脂灌封在壳体内。这提供了好的保护,以免受恶劣环境,如高湿度,振动和冲击。

电气说明  | |||||||
参数  | MP 500  | MP 1000  | MP 2000  | MP 3000  | MP 4000  | MP 5000  | MP 10000  | 
行程范围  | ±0.5 [±12.7]  | ±1 [±25.4]  | ±2 [±50.8]  | ±3 [±76.2]  | ±4 [±101.6]  | ±5 [±127]  | ±10 [±254]  | 
灵敏度 V/V/inch [mV/V/mm]  | 0.7 [27.6]  | 0.39 [15.4]  | 0.23 [9.1]  | 0.25 [9.8]  | 0.20 [7.9]  | 0.14 [5.5]  | 0.07 [2.8]  | 
行程端输出, mV/V (*)  | 350  | 390  | 460  | 750  | 800  | 700  | 700  | 
位移  | -1°  | -3°  | +5°  | +11°  | +1°  | +3°  | -5°  | 
输入阻抗 (初级)  | 460Ω  | 460Ω  | 330Ω  | 315Ω  | 275Ω  | 310Ω  | 550Ω  | 
输入阻抗(次级)  | 375Ω  | 320Ω  | 300Ω  | 830Ω  | 400Ω  | 400Ω  | 750Ω  | 
非线性  | % of FR  | ||||||
@ 50% 冲程  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 
@100% 冲程 (最大冲程)  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 
@125% 冲程  | 0.35  | 1.00  | 0 .50 (**)  | 0 .50 (**)  | 0 .50 (**)  | 1.00 (**)  | 1.00 (**)  | 
@150% 冲程  | 0.75  | 1.30 (**)  | 1.00 (**)  | 1.00 (**)  | 1.00 (**)  | /  | /  | 
输入电压  | 3 VRMS sine wave  | ||||||
输入频率  | 400Hz to 5kHz  | ||||||
测试频率  | 2.5kHz  | ||||||
零电压(最大值)  | 0.5% of FRO  | ||||||
环境规范与材料  | |
操作温度  | -65°F to +300°F [-55°C to 150°C]  | 
休克生存  | 1,000 g (11ms half-sine)  | 
振动公差  | 20 g up to 2kHz  | 
外壳材质  | 阳极氧化铝  | 
电气连接  | 六端阻挡条  | 
IEC 60529等级  | IP60  | 
![]()
参数  | MP 500  | MP 1000  | MP 2000  | MP 3000  | MP 4000  | MP 5000  | MP 10000  | 
长度“A”  | 6.50 [165.1]  | 7.64 [194.1]  | 11.01 [279.7]  | 13.85 [351.8]  | 16.68 [423.7]  | 18.92 [480.6]  | 31.90 [810.3]  | 
铁芯长度 “B”  | 3.45 [87.6]  | 4.00 [101.6]  | 5.30 [134.6]  | 5.60 [142.2]  | 7.00 [177.8]  | 7.00 [177.8]  | 8.50 [215.9]  | 
参数重量, oz [g]  | 12.36 [350]  | 16.59 [470]  | 21.00 [595]  | 26.12 [740]  | 31.77 [901]  | 36.18 [1026]  | 60.89 [1726]  | 
核心重量, oz [g]  | 0.64 [18]  | 0.74 [21]  | 0.95 [27]  | 0.99 [28]  | 1.27 [36]  | 1.27 [36]  | 1.52 [43]  | 
本报告中的信息经过仔细审查,并被认为是准确的;但是,对不准确的地方不承担任何责任。此外,这一信息并不传达给 此类设备的购买者对制造商的专利权项下的任何许可。计量专业公司保留对此处任何产品进行更改的权利,而不另行通知。量测 专业公司对于其产品是否适合于任何特定用途,不作任何保证、表示或保证,计量专业公司也不作任何保证。承担任何责任 因任何产品或电路的应用或使用而产生,并特别免除任何及所有法律责任,包括但不限于相应或附带损害。典型参数c AN和DO在不同的应用程序中有所不同。所有操作参数必须由客户技术专家对每个客户应用程序进行验证。
北京优利威科技有限科技公司专业从事各种传感器服务
如有需求或咨询请拨打电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:传感应用
